Tư vẫn facebook Liên hệ ngay Gọi tư vẫn đặt hàng ngay

Máy phát điện Cummins 180KVA

Máy phát điện Cummins 180KVA
Cummins
Mỹ
12 tháng
Còn hàng
Mô tả:
Máy phát điện Cummins 180KVA Công suất (KVA) 25- 1000 động cơ mạnh mẽ, vận hành lâu dài bền bỉ và có chức năng: phát điện, chỉnh lưu, hiệu chỉnh điện

Máy phát điện Cummins 180KVA

Thông số kĩ thuật

Model Tổ Máy Công suất (KVA) Điện áp (V) Tần số (Hz) Kích Thước ( mm ) WxHxD Khối lượng (kg)  
Liên tục Dự phòng
VG-25C 25 28 220/380 50 2.230×1.060×1.680 1.300  
VG-30C 30 32 220/380 50 2.230×1.060×1.680 1.300  
VG-40C 37.5 41.5 220/380 50 2.230×1.060×1.680 1.350  
VG-50C 56.25 50 220/380 50 2.380×1.060×1.680 1.450  
VG-60C 60 65 220/380 50 2.380×1.060×1.680 1.450  
VG-85C 85 95 220/380 50 2.760×1.140×1.830 1.900  
VG-100C 100 110 220/380 50 2.760×1.140×1.830 1.900  
VG-120C 120 132 220/380 50 3.230×1.170×1.800 1.950  
VG-140C 140 150 220/380 50 3.230×1.170×1.800 2.300  
VG-150C 150 150 220/380 50 3.230×1.170×1.800 2.300  
VG-160C 160 175 220/380 50 3.230×1.170×1.800 2.400  
VG-180C 180 198 220/380 50 3.230×1.170×1.800 2.400  
VG-200C 200 225 220/380 50 3.590×1.250×2.050 2.400  
VG-225C 225 250 220/380 50 3.590×1.250×2.050 2.750  
VG-250C 250 275 220/380 50 3.590×1.250×2.050 2.750  
VG-275C 275 312,5 220/380 50 4.225×1.460×2.150 3.300  
VG-312,5C 312,5 375 220/380 50 4.225×1.460×2.150 4.000  
VG-350C 350 400 220/380 50 4.225×1.460×2.150 4.000  
VG-400C 400 450 220/380 50 4.630×1.660×2.250 5.400  
VG-450C 450 500 220/380 50 4.630×1.660×2.250 5.500  
VG-500C 500 562,5 220/380 50 5.030×1.860×2.500 6.500  
VG-562,5C 562,5 625 220/380 50 5.030×1.860×2.500 11.000  
VG-625C 625 687 220/380 50 6.058×2.438×2.591 11.500  
VG-750C 750 825 220/380 50 6.058×2.438×2.591 12.000  
VG-907C 907 1000 220/380 50 6.058×2.438×2.896 12.500  
VG-1000C 1000 1100 220/380 50 6.058×2.438×2.896 12.500  

 

Xếp hạng: 0/10- ( 0 Đánh giá )
Sản phẩm liên quan